Milestones: 260000 Personnel
Change since the previous day, day range averages and total all time
Category | Change | 7d | 14d | 30d | Total |
---|---|---|---|---|---|
Personnel | +640 | 465.7 | 498.6 | 533.3 | 474.1 (260270) |
Tanks | +12 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 8.0 (4390) |
APVs | +18 | 16.4 | 15.4 | 13.1 | 15.6 (8539) |
Artillery | +18 | 23.9 | 23.3 | 21.1 | 9.8 (5379) |
MLRS | +2 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 (726) |
Anti-aircraft Systems | +2 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.9 (497) |
Aircraft | - | - | - | - | 0.6 (315) |
Helicopters | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.6 (316) |
UAVs | +11 | 12.1 | 11.9 | 12.4 | 8.0 (4367) |
Missiles | +2 | 0.7 | 2.3 | 2.1 | 2.6 (1411) |
Warships / Boats | - | - | - | - | 0.03 (18) |
Other Vehicles | +33 | 22.6 | 21.4 | 19.8 | 14.2 (7823) |
Special Equipment | +2 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 1.5 (804) |
Change since the previous day, total losses for day ranges and total all time
Category | Change | 7d | 14d | 30d | Total |
---|---|---|---|---|---|
Personnel | +640 | 3260 | 6980 | 16000 | 260270 |
Tanks | +12 | 50 | 95 | 204 | 4390 |
APVs | +18 | 115 | 215 | 392 | 8539 |
Artillery | +18 | 167 | 326 | 634 | 5379 |
MLRS | +2 | 12 | 13 | 28 | 726 |
Anti-aircraft Systems | +2 | 11 | 25 | 40 | 497 |
Aircraft | - | - | - | - | 315 |
Helicopters | - | - | 3 | 5 | 316 |
UAVs | +11 | 85 | 166 | 371 | 4367 |
Missiles | +2 | 5 | 32 | 63 | 1411 |
Warships / Boats | - | - | - | - | 18 |
Other Vehicles | +33 | 158 | 300 | 594 | 7823 |
Special Equipment | +2 | 19 | 45 | 96 | 804 |
Source: The General Staff of the Armed Forces of Ukraine