Milestones: 800 Special Equipment
Change since the previous day, day range averages and total all time
Category | Change | 7d | 14d | 30d | Total |
---|---|---|---|---|---|
Personnel | +480 | 464.3 | 514.3 | 540.0 | 474.0 (258820) |
Tanks | +11 | 7.0 | 7.9 | 7.0 | 8.0 (4373) |
APVs | +12 | 15.4 | 14.1 | 12.3 | 15.5 (8488) |
Artillery | +23 | 23.7 | 21.8 | 21.4 | 9.7 (5318) |
MLRS | +1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 (722) |
Anti-aircraft Systems | - | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 0.9 (491) |
Aircraft | - | - | - | - | 0.6 (315) |
Helicopters | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 (316) |
UAVs | +12 | 10.9 | 10.6 | 12.0 | 7.9 (4324) |
Missiles | - | 0.3 | 2.0 | 3.3 | 2.6 (1406) |
Warships / Boats | - | - | - | - | 0.03 (18) |
Other Vehicles | +23 | 18.7 | 19.0 | 18.8 | 14.2 (7745) |
Special Equipment | +3 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 1.5 (800) |
Change since the previous day, total losses for day ranges and total all time
Category | Change | 7d | 14d | 30d | Total |
---|---|---|---|---|---|
Personnel | +480 | 3250 | 7200 | 16200 | 258820 |
Tanks | +11 | 49 | 111 | 211 | 4373 |
APVs | +12 | 108 | 198 | 370 | 8488 |
Artillery | +23 | 166 | 305 | 643 | 5318 |
MLRS | +1 | 8 | 11 | 25 | 722 |
Anti-aircraft Systems | - | 6 | 22 | 39 | 491 |
Aircraft | - | - | - | - | 315 |
Helicopters | - | 2 | 4 | 6 | 316 |
UAVs | +12 | 76 | 149 | 361 | 4324 |
Missiles | - | 2 | 28 | 98 | 1406 |
Warships / Boats | - | - | - | - | 18 |
Other Vehicles | +23 | 131 | 266 | 563 | 7745 |
Special Equipment | +3 | 27 | 58 | 102 | 800 |
Source: The General Staff of the Armed Forces of Ukraine